| Datum | Hund | Ägare | Klubb | Gren | Klass | Poäng | Merit |
| 2011 | |||||||
| 111105 | Curry | Veronica Frohlund | IPO | ll | 80-70-83 | Godkänd IPO 2 | |
| 111030 | Harrick | Elisabeth Rikkinen | Alleby VLO | Korning | 504 p | Korad | |
| 111030 | Helix | Ann Edvinsson | Alleby VLO | Korning | 456 p | Godkänd MT | |
| 1110102 | Helix | Ann Edvinsson | Lerum BK | Appell | spår | uppflyttad | |
| 1100813 | Curry | Veronica Frohlund | Sv.Boxerklubben-SM | IPO | l | 95-78-92 | Svensk Boxervinnare IPO |
| 1100814 | Curry | Veronica Frohlund | Sv.Boxerklubben-SM | Utställn. | Champ | 1:a Champ CK BT BIR | |
| 110814 | Enya | Carin Wilcken | Sv.Boxerklubben-SM | Utställn | Brukskl | Exellent 4:a bruksklass | |
| 110813 | Enya | Carin Wilcken | Sv.Boxerklubben-SM | Spår | Högre | Godkänd | |
| 110814 | Harrick | Elisabeth Rikkinen | Sv.Boxerklubben-SM | Utställn. | Ökl | Exelent 1:a Ökl CK | |
| 110814 | Jissa(Jina) | Inger Nordh | Sv.Boxerklubben-SM | Utställn. | Juniorkl | Exelent | |
| 110716 | Curry | Veronica Frohlund | Hallstahammar | Utställn | Champ | 1:a Champ CK BT BIM | |
| 110716 | Enya | Carin Wilcken | Hallstahammar | Utställn | Brukskl | 2:a Reservcert | |
| 110624 | Enya | Carin Wilcken | GMBK | Lydnadskl | l | 190 p. | 1:a pris |
| 110619 | Jizza | Inger o Roland Nord | SLO | Utställn | Juniorkl. | Exellent | |
| 110619 | Curry | Veronica Frohlund | SLO | Utställn | Champ | 1:a Champ CK BT BIM | |
| 110619 | Enya | Carin Wilcken | SLO | Utställn | Brukskl | 1:a cert | |
| 110612 | Enya | Carin Wilcken | VLO | Utställn | Brukskl | 1:a cert | |
| 110612 | Curry | Veronica Frohlund | VLO | Utställn | Champ | 2:a Champ CK 3:a BT | |
| 110612 | Garbo | Camilla Holmgren | VLO | Utställn | Ökl. | Exellent | |
| 110612 |
Jizza (Jina) |
Inger o Roland Nord | VLO | Utställn | Juniorkl. | Very Good | |
| 110604 | Enya | Carin Wilcken | Lerums BK | Sök | Lägrkl. | 512 p | Uppflyttad |
| 110515 | Enya | Carin Wilcken | Lilla Edet BK | Spår | Lägrkl. | 528,75 | Uppflyttad |
| 110501 | James Bond (Prins) | Sofia Norlin | NVLO | Utställn | Juniorkl. | Exellent | |
| 110501 | Curry | Veronica Frohlund | NVLO | Utställn | Champ | 2:a Champ CK 4:a BT | |
| 110501 | Enya | Carin Wilcken | NVLO | Utställn | Brukskl | 2:a Brukskl Reservcert | |
| 110312 | Curry | Veronica Frohlund | GDLO | Utställn | Champ | 2:a Champ CK 2:a BT | |
| 2010 | |||||||
| 101023 | Essie | Jessika Aronsson | Sotenäs | BH | Godkänd | ||
| 101003 | Garbo | Karin o Peter Eliasson | Alleby | Korning | Korad | ||
| 100525 | Curry | Veronica Frohlund | Schäferkl Borås | BH | Godkänd | ||
| 100919 | Curry | Veronica Frohlund | Jahrtesieger Oldenburg Tyskland | Utställn | Siegerkl | Placering 3 | |
| 100523 | Curry | Veronica Frohlund | VLO | Utställn | Champ |
2:a
Champkl CK 3:a BT |
|
| 100523 |
(Xander) Kalle |
Annika Hansson | VLO | Utställn | Veterankl | Bim veteran CK | |
| 100523 | Enya | Carin Wilcken | VLO | Utställn | Brukskl | 4:a | |
| 100523 |
(Grabben) Killen |
Roland Ojala | VLO | Utställn | ÖKL | 2:ökl (På grund av Passgång) | |
| 100523 |
(Ibsen) Atlas |
Viktoria o Terry Cederberg | VLO | Utställn | JKL | 2:ökl (Gick inte att titta på tänderna) | |
| 100523 | Harrick | Elisabeth Rikkinen | VLO | Utställn | Ukl | 1:a ukl 4:a ukk | |
| 100522 | Curry | Veronica Frohlund | Karlsborg | Spår | Elit | 555 | godkänd |
| 100501 | Essie | Jessika Aronsson | Skara (Larv) | Utställn | ökl | 1:a ökl 1a BT Bim | |
| 100424 | Enya | Carin Wilcken | Alleby | Korning | 467 | Korad | |
| 100424 | Essie | Jessika Aronsson | Alleby | Korning | 423 | Korad | |
| 100424 |
Dansing
Queen Dixie |
Inger o Roland Nord |
Alleby | Korning | 354 | Ej godk. Skott | |
| 100501 | Curry | Veronica Frohlund | NVLO | Utställn | Champ | 2:a Champ CK 4:a BT | |
| 100501 | Enya | Carin Wilcken | NVLO | Utställn | Brukskl | 1:a Brukskl OPL | |
| 2009 | |||||||
| 091101 | Grabben | Roland Ojala | GMBK | Spår | Appell | 245 p | 2:a |
| 091101 | Essie | Jessika Aronsson | GMBK | Spår | Appell | 190 p | Godk |
| 090926 | Curry | Veronica Frohlund | Mullsjö | Lydnad | ll | 196,5 | LP ll |
| 090918 | Gizmo | Sanna Andersson | BH | Godk.BH prov | |||
| 090816 | Essie | Jessika Aronsson | Boxer-SM Tånga Hed | Utställn | Ökl | 1:a | |
| 090816 | Gisela | Birgitta Wigert | Boxer-SM Tånga Hed | Utställn | Unghkl | 1:a | |
| 090816 | Grabben | Roland Ojala | Boxer-SM Tånga Hed | Utställn | Unghkl | 1:a Unghkl 4:a ukk HP | |
| 090816 | Gizmo | Sanna Andersson | Boxer-SM Tånga Hed | Utställn | Unghkl | 1:a Unghkl 3:a ukk Ck | |
| 090816 | Curry | Veronica Frohlund | Boxer-SM Tånga Hed | Utställn | Champ | 1:a Champkl Ck 2:a BT | |
| 090816 | Enya | Carin Wilcken | Boxer-SM Tånga Hed | Utställn | Brukskl | 1:a brukskl 3:a kk Ck | |
| 090816 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Boxer-SM Tånga Hed | Utställn | Veterankl | CK | Bästa veteran |
| 090815 | Curry | Veronica Frohlund | Boxer-SM Tånga Hed | Spår | Högrekl | 544,25 | SM-vinnare Uppflyttad |
| 090815 | Enya | Carin Wilcken | Boxer-SM Tånga Hed | Spår | Lägrekl | 408,25 | Godkänd |
| 090621 | Enya | Carin Wilcken | Danska Boxerklubben Holstebro | Utställn | Ökl |
|
1:a ökl 1:a Bt Cert Bir |
| 090621 | Curry | Veronica Frohlund | Danska Boxerklubben Holstebro | Utställn | Brukskl | 1:a
Brukskl CK 2:a BT |
|
| 090531 | Curry | Veronica Frohlund | VLO | Utställn | Champ | 1:a
Champkl CK 1:a BT BIM |
|
| 090531 | Enya | Carin Wilcken | VLO | Utställn | Ökl |
|
4:a Ökl CK |
| 090531 | Zelma | Carin Wilcken | VLO | Utställn | Champ | 4:a Champkl CK | |
| 090531 | Essie | Jessika Aronsson | VLO | Utställn | Ökl | 1:a Ökl | |
| 090531 | Dansing Queen | Inger o Roland Nord | VLO | Utställn | Ökl | 1:a Ökl | |
| 090522 | Curry | Veronica Frohlund | Karlskrona | Lydnad | ll | 189 | 1:a klassvinst |
| 090509 | Curry | Veronica Frohlund | Mullsjö | Spår | Högre | 507 | Godkänd |
| 090503 | Cayenne | Anna Forsén | Ulricehamn | Spår | Appell | 223 | Godkänd |
| 090501 | Curry | Veronica Frohlund | NVLO | Utställn | Champ | 1:a Champ CK 2:a BT | |
| 090501 | Enya | Carin Wilcken | NVLO | Utställn | Unghund | 1:a Unghkl 3:a Ukk CK | |
| 090404 | Enya | Carin Wilcken | Elfsborg | Spår | Appell | 233,25 | Uppflyttad |
| 090322 | Curry | Veronica Frohlund | Alleby | MT | 458 p | Godkänd | |
| 090322 | Cassius Clay | Mats Johansson | Alleby | Korning | 358 p | Korad | |
| 2008 | |||||||
| 081026 | (Engelaiz
Nougat) Tula |
Pernilla
Sundberg Carin Wilcken |
Alleby | Korning |
|
590 p | Korad |
| 081019 | Binnie | Maria Wendel | Alleby | Korning | 369 p | Korad | |
| 080926 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Gmbk | Lydnad | Kl ll | 179 | 1:a pris |
| 080921 | Curry | Veronica Frohlund | Jahrenssieger Oldenburg Tyskland | Utställn | Champkl | V 1 Cert | |
| 080913 | Zelma | Carin Wilcken | GMBK | Spår | högre | 425 |
Godk. |
| 080906 | Curry | Veronica Frohlund | Mullsjö | Spår | Högre | 418 | Godk. |
| 080830 | Curry | Veronica Frohlund | Ölo | Utställn | Champkl | 1:a Ck 3:a Bästa tik | |
| 080830 | Dansing Queen | Inger o Roland Nord | Ölo | Utställn | Ungh.kl | 1:a Unghkl 3:a Ukk Hp | |
| 080830 | Enya | Carin Wilcken | Ölo | Utställn | Ungh.kl | 1:a ukl 2:a ukk CK R Bt | |
| 080830 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Ölo | Utställn | Champkl | 3:a CK | |
| 080830 | Zelma | Carin Wilcken | Ölo | Utställn. | Champkl. | 2:a Ck | |
| 080817 | Curry | Veronica Frohlund | Ånnaboda Boxer-Sm | Utställn | Bkl | 1:a Cert 4:a Bästa tik SUCH | |
| 080817 | Enya | Carin Wilcken | Ånnaboda Boxer-Sm | Utställn | Ukl | 1:a ukl 1:a ukk CK 2:a Bästa tik | |
| 080817 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Ånnaboda Boxer-Sm | Utställn | Champ. | 3:a CK | |
| 080816 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Ånnaboda Boxer-SM | Spår | Elit | 447 p | Godkänd |
| 080815 | Zelma | Carin Wilcken | Ånnaboda Boxer-SM | Lydnad | kl ll | 167 p | 1:a pris |
| 080815 | Curry | Veronica Frohlund | Ånnaboda Boxer-Sm | Lydnad | kl l | 168 p | 1:a pris |
| 080615 | Curry | VeronicaFrohlund |
Landskrona(SLO) |
utställn. | Brukskl | 1:a Cert 3:a Bästa tik |
|
| 080615 | Ypius | Karin
Johansson Ronny Lindström |
LandskronaSLO | Utst | Champkl | 2:a Chkl CK | |
| 080615 | Enya | Carin Wilcken | Landskrona(SLO) | utställn. | Juniorkl |
2:a Jkl Ck | |
| 080615 | Zelma | Carin Wilcken | Landskrona(SLO) | Utställn | Champkl | 2:a Champ.kl Ck | |
| 080615 | Essie | Jessika Aronsson | Landskrona(SLO) | Utställn | Juniorkl | 1:a | |
| 080615 | Dansing Queen | Inger o Roland Nord | Landskrona(SLO) | Utställn | Ungh.kl | 1:a 4 Ungh.kl Hp | |
| 080531 | Curry | VeronicaFrohlund |
Mullsjö |
Lydnad | kl l | 171,5 | 1:a
pris |
| 080527 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Sv.Boxerklubben VLO. | KM | Klubbmästare | ||
| 080523 | Curry | VeronicaFrohlund |
Ulricehamn |
Lydnad | kl l | 190 | 1:a
pris Klassvinnare |
| 080510 | Curry | VeronicaFrohlund |
Lerum (Vlo) |
utställn. | Brukskl | 1:a Cert |
2:a Bästa tik |
| 080510 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Lerum (Vlo) | utställn. | Champ. | 1:a CK | 2:a Bästa hane |
| 080510 | Curry | VeronicaFrohlund |
Mullsjö |
Spår | Lägre | 465,75 | Uppflyttad |
| 080510 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Mullsjö | Spår | Högre | 480,25 p. | Uppflyttad |
| 080426 | Ypius | Karin Johansson | Wroclaw i Polen | IPO | 1 | 70 89 98 | Världsmästare !! |
| 080419 | Bozz | Elisabeth Rikkinen | Orust | Spår | Appell | 260 p. | Uppflyttad |
| 080419 | Xander (Kalle) | Annika Dahl | Ulricehamn | Spår | Högre | 460 p. | Godkänd |
| 080419 | Beatrice( Troja) |
Ann-Louise Sjölund | Orust | Spår | Appell | 192,5 p. | Godkänd |
| 080413 | Curry | VeronicaFrohlund |
Falköping |
Spår | Lägre | 322,5 p. | Godkänd |
| 080413 | Xander | Annika Dahl | Elfsborg | Spår | Högre | 458,5 p. | Godkänd |
| 080412 | Berhard | Terese Hartvig | Mjölby | Mentaltest | 392 p. | Godkänd mentaldel. | |
2007 |
|||||||
| 071229 | Xander | Annika Dahl | Göteborg | Lydn | ll | 171 | 1:pris l |
| 071125 | Ypius | Karin Johansson | Åstorp | IPO | 1 | Godk (90-70-78) | |
| 071114 | Xander | Annika Dahl | GMBK | KM | 271 | Kluibbmästare i lydnad | |
| 070826 | Zelma | Carin Wilcken | Boxer-SM | Utst. | Brukskl | 1.a Brukskl.CERT SUCH | |
| 070826 | Curry | VeronicaFrohlund | Boxer-Sm | Utst | Unghkl | 1:a 1 ukk CK 3:a Bästa tik | |
| 070826 | Ypius | Karin
Johansson Ronny Lindström |
Boxer-SM | Utst | Champkl | 3:a Chkl CK | |
| 070826 | Xander | Annika Dahl | Boxer-SM | Utst | Champkl | 4:a Chkl CK | |
| 070826 | Dansing Queen | Inger o Roland Nord | Boxer-SM | Utst | Juniorkl | 1:a Jkl 3:a Jkk CK | |
| 070818 | Curry | VeronicaFrohlund | Mjölby BK | Spår | Appell | 290 | Uppflyttad |
| 070617 | Curry | VeronicaFrohlund | BoxerklubbenSLO | Utst | Unghkl | 1:a 1 ukk CK 2:a Bästa tik | |
| 070527 | Clint Eastwood | Martin o Carina Hellström | BoxerklubbenVLO | Utst | Unghkl | 1:a
Jkl
1:a Jkk CK 1:a Bästa hane BIM |
|
| 070527 | Ypius | Karin
Johansson Ronny Lindström |
BoxerklubbenVLO | Utst | Champkl | 1:a Chkl CK 2:Bästa hane | |
| 070527 | Curry | VeronicaFrohlund | BoxerklubbenVLO | Utst | Unghkl | 1:a 2 ukk CK 2:a Bästa tik | |
| 070527 | Yackie | Helena Selander | Boxerklubben VLO | Utst | Ökl | 1:a 2 ökk CK | |
| 070527 | Caprice | Katarina Ring | Boxerklubben VLO | Utst | Unghkl | 1:a R ukk CK | |
| 070527 | Zelma | Carin Wilcken | Boxerklubben VLO | Utst. | Brukskl | 1.a Brukskl.CERT | |
| 070520 | Xander | Annika Dahl | Lerums BK | Spår | Högre | 470 | Godk |
| 070512 | Xander | Annika Dahl | Mullsjö BK | Spår | Högre | 451,5 | Godk |
| 070414 | Bozz | Elisabeth Rikkinen | Alleby | Korning | 482 | Godk.mentaldel | |
| 070414 | Beatrice | Ann-Louise Sjölund | Alleby | Korning | 451 |
Korad |
|
| 070429 | Zelma | Carin Wilcken | Trollhättans BK | Spår | högre | 408,5 |
Godk. |
| 070428 | Zelma | Carin Wilcken | Ulricemamns BK | Spår | högre | 403,75 | Godk. |
| 070422 | Walletta | Lena Nilsson | Halmstad BK | Spår | högre | 412 | Godk. |
| 070211 | Xander | Annika Dahl | Kind Bk | Rapport | lägre | 495,5 | Uppflyttad |
| 070104 | Xander | Annika Dahl | SKK Göteborg | Utst | Brukskl | 1:a
Cert R-Bh Sv.UtställningsChampion |
|
| 070104 | Clint Eastwood | Martin o Carina Hellström | SKK Göteborg | Utst | Juniorkl | 1:aJkl 1:a Jkkl Ck 1:a BH Bir | |
| 070104 | Yimmy | Annika Sjögren | SKK Göteborg | Utst | Öppen kl | 1:a Ökl 1:Ökkl CK 2:aBH | |
| 070104 | Zelma | Carin Wilcken | SKK Göteborg | Utst | Bruksklk | 1:a Brukskl Cert 3:a BT | |
| 2006 | |||||||
| 061110 | Xander | Annika Dahl | GMBK | Lydnad | ll | 188,5 | LP ll |
| 060917 | Walewska | Annika Vigren | GMBK | Spår | Högre | 486,25 | Uppflyttad |
| 060917 | Xander | Annika Dahl | GMBK | Spår | Högre | 410,5 | Godk |
| 060910 | Xander | Annika Dahl | Lerum Bk | Spår | Högre | 361 | Godk |
| 060909 | Walletta | Lena Nilsson | Lerum BK | Spår | Lägre | 456 | Uppflyttad |
| 060708 | Xander | Annika Dahl | Skk Tvååker | Utst | Brukskl | 1:a Cert 2:Bästa hane | |
| 060616 | Zelma | Carin Wilcken | Boxer-SM Ånnaboda | Lydn | 1 | 166 | 1:a pris |
| 060524 | Zelma | Carin Wilcken | Lerums Bk | Lydn | 1 | 166 | 1:a pris |
| 060507 | Ypius | Karin
Johansson Ronny Lindström |
DKK | Utst | Champkl | Bir
Cacib kval. till Crufts Internationell Uch |
|
| 060501 | Ypius | Karin
Johansson Ronny Lindström |
Närke Värmland | Utst | Champkl | 2:aCk 2:a Bästaa hane | |
| 060501 | Xander | Annika Dahl | Närke Värmland | Utst | Brukskl | 1:a Cert 4:a Bästa hane | |
| 060501 | Alexandra | Carin Wilcken Britta Johansson |
Närke Värmland | Utst | Öppenkl | 2:a Ck 3:a Bästa tik | |
| 060501 | Zelma | Carin Wilcken | Närke Värmland | Utst | Brukskl | 2:a Ck 4:a Bästa tik | |
| 060423 | Timon | Tauno Rikkinen | Ulricemamns BK | Spår | Högre | 383 | Godk |
| 060423 | Walewska | Annika Vigren | Trollhättans BK | Spår | Högre | 439,75 | Godk |
| 060423 | Xander | Annika Dahl | Jönköpings Bk | Spår | Högre | 368,5 | Godk |
| 060423 | Zelma | Carin Wilcken | Trollhättans BK | Spår | Lägre | 449,5 | Uppfl. |
| 060408 | Alexandra | Carin Wilcken Britta Johansson |
Sv.Boxerklubben VLO | Korning | 174 | Korad | |
| 060205 | Ypius | Karin Johansson | Åstorp | BH | Godk (behörighetsprov) | ||
| 2005 | |||||||
| 051212 | Ypius | Karin Johansson | Tyskland | Utst | Tysk utställnch | ||
| 051203 | Walletta | Lena Nilsson | Lerum BK | Sök | Lägre | 461 | Uppflyttad |
| 051120 | Zelma | Carin Wilcken | Göteborgsavd | Spår | Lägre | 398,5 | Godk |
| 051106 | Ypius | Karin Johansson | Gütersloh Tyskland | ZTP+AD | Godkänd
Tysk avelskorning ZTP+Uthållighetsprov AD |
||
| 051012 | Xander | Ronnie Hansson | GMBK | Klubbmästare | |||
| 051008 | Xena | Magnus Johansson | Bollebygd BK | spår | Appell | 239,5 | Uppfl. |
| 051008 | Zelma | Carin Wilcken | Sv.Boxerklubben VLO | Korning | 243 | Korad | |
| 051008 | Zinnia | Anna Forsen | Sv.Boxerklubben VLO | Korning | 184 | Korad | |
| 051008 | Zarah | Catharina Ross | Sv.Boxerklubben VLO | Korning | 192 | Korad | |
| 051002 | Xena | Magnus Johansson | Lydnad | 1 | 161 | Uppfl | |
| 051003 | Ypius | Karin Johansson o Ronny Lindström | Norsk Kennelklubb | Utställning | Öppen | Cert | Norsk o Nordisk Utställningschampion |
| 050924 | Uncas | Tommy Hellgren | Skultuna BK | spår | Elit | 507,75 | Godk |
| 050924 | Zelma | Carin Wilcken | Lerum BK | Spår | Appell | 250,5 | Uppfl |
| 050924 | Timon | Tauno Rikkinen | Ale BK | Spår | Högre | 328 | Godk |
| 050917 | Xander | Annika Dahl | GMBK | Spår | Lägre | 468 | Uppfl |
| 050918 | Uncas | Tommy Hellgren | Flen BK | Spår |
Elit |
438,75 | Godk |
| 050918 | Walewska | Annika Vigren | GMBK | Spår | Högre | 463,25 | Godk |
| 050911 | Walewska | Annika Vigren | Lilla Edets BK | Spår | Högre | 419 | Godk |
| 050910 | Walewska | Annika Vigren | Lerums BK | Spår | Högre | 435 | Godk |
| 050906 | Walewska | Annika Vigren | Sv.Boxerklubben VLO | KM | Klubbmästare | ||
| 050904 | Ypius | Karin Johansson Ronny Lindström |
Danska Boxerkl/Holsterbro | Utställning | Champ | Cert | Bim DK
Årsvinnare Klubbvinnarrcert Klubbchampioncert, |
| 050821 | Xander | Annika Dahl | Uddevalla Bk | Spår | Lägre | 415,75 | Godk |
| 050617 | Xander | Annika Dahl | AFB/Ånnaboda | Lydnad | ll | 177,5 | 1:a pris |
| 050515 | Xander | Annika Dahl | AFB/VLO | Utställning | Öppen | CK | 2:a BH |
| 050515 | Zelma | Carin Wilcken | AFB/VLO | Utställning | Öppen | CK | 4:a BT |
| 050513 | Walewska | Annika Vigren | Kungälvs BK | Lydnad | ll | 186 | 1:a pris LP2 |
| 050505 | Walewska | Annika Vigren | Alingsås BK | Lydnad | ll | 173 | 1:a pris |
| 050410 | Ylva | Ylva Svensson | Osby | Mentaltest | Korad | ||
| 050410 | Ypius | Karin Johansson | Tyska Boxerkl./Berlin | Utställning | Cert | Cacib,BIR | |
| 050402 | Yimmy | Annika Sjögren-Karlsson | Alleby | Korning | 149 | Korad |